inControle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prijs per maand | Op aanvraag | ||||
Onbeperkt factureren | ✔ | ||||
Eenvoudig offertes maken | ✔ | ||||
Overzichtelijk dashboard | ✔ | ||||
Samenwerken met boekhouder | ✔ | ||||
Relaties en artikelen beheren | ✔ | ||||
Relatiegegevens ophalen bij Handelsregister KvK | ✔ | ||||
Belastingmonitor | ✔ | ||||
Btw-aangifte in één klik | ✔ | ||||
ICP-aangifte in één klik | ✔ | ||||
Gegevens uitwisselen van en naar Excel | ✔ | ||||
Betalingsherinneringen instellen | ✔ | ||||
Koppelen met je bankrekening | ✔ | ||||
Onbeperkt boekhouden | ✔ | ||||
Onbeperkt aantal artikel omzetgroepen | ✔ | ||||
Onbeperkt bankafschriften inlezen | ✔ | ||||
Btw-verlegd factureren / G-rekening | ✔ | ||||
Meerdere verkoopsjablonen | ✔ | ||||
Offertes en prijsafspraken maken | ✔ | ||||
Factuur kopiëren naar nieuwe- of creditfactuur | ✔ | ||||
Werken met actieprijzen en staffelkorting | ✔ | ||||
Inzicht in factuurhistorie van relaties | ✔ | ||||
Marge-artikelen factureren | ✔ | ||||
Abonnementen (periodiek) factureren | ✔ | ||||
Herinneringen en aanmaningen versturen met dossiervorming | ✔ | ||||
Overzicht van artikel- en betalingshistorie per relatie | ✔ | ||||
Backorders | ✔ | ||||
Deelleveringen | ✔ | ||||
Order- en bestelhistorie per leverancier | ✔ | ||||
Inkoopwaarde en voorraadlijsten | ✔ | ||||
Financieel voorraadbeheer | ✔ | ||||
Inkopen | ✔ | ||||
Kasboekingen maken | ✔ | ||||
Grootboekrekening koppelen aan inkoopfacturen | ✔ | ||||
Prijs per extra administratie p/m | € 3,00 | ||||
Prijs per extra gebruiker p/m | € 12,50 |
Hulp nodig bij het maken van een keuze?
Bij SnelStart helpen we iedere dag ondernemers met hun administratie. Wil je weten wat SnelStart voor jouw onderneming kan betekenen? We helpen je graag. Vraag via onderstaande knop telefonisch advies aan.
Adviesgesprek aanvragen