inKaart | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prijs per maand | € 19,50 | ||||
Samenwerken met accountant | ✔ | ||||
Overzichtelijk financieel dashboard | ✔ | ||||
Onbeperkt bonnen scannen via app | ✔ | ||||
Scan- & herkenfunctionaliteit | ✔ | ||||
Onbeperkt aantal bankkoppelingen | ✔ | ||||
Onbeperkt bankafschriften inlezen | ✔ | ||||
Onbeperkt factureren | ✔ | ||||
Btw-verlegd factureren | ✔ | ||||
Factureren binnen EU met buitenlandse btw | ✔ | ||||
Factuur kopiëren naar nieuwe- of creditfactuur | ✔ | ||||
Eenvoudige betalingsherinneringen | ✔ | ||||
Mollie-betaallink toevoegen aan factuur | ✔ | ||||
Incasso en betaalopdrachten | ✔ | ||||
Eenvoudige offertes maken | ✔ | ||||
Relaties en artikelen beheren | ✔ | ||||
Inzicht in factuurhistorie van relaties | ✔ | ||||
Relatiegegevens ophalen bij Handelsregister KVK | ✔ | ||||
Belastingmonitor | ✔ | ||||
Kolommenbalans | ✔ | ||||
Btw-aangifte in één klik | ✔ | ||||
ICP-aangifte in één klik | ✔ | ||||
Gegevens uitwisselen van en naar Excel | ✔ | ||||
Balans- en resultaatoverzicht | ✔ | ||||
Onbeperkt boekhouden | ✔ | ||||
Onbeperkt aantal artikel omzetgroepen | ✔ | ||||
Btw-verlegd factureren met G-rekening | ✔ | ||||
Meerdere verkoopsjablonen | ✔ | ||||
Kasboekingen maken | ✔ | ||||
Grootboekrekening koppelen aan inkoopfacturen | ✔ | ||||
Prijs per extra administratie p/m | € 3,00 | ||||
Prijs per extra gebruiker p/m | € 3,75 |
Wat kan SnelStart voor jou betekenen?
We staan voor je klaar
Aarzel niet om contact op te nemen, we helpen je graag! Bel met een van onze adviseurs op 0222 36 30 62.