inBalans | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prijs per maand | 35,50 | ||||
Onbeperkt factureren | ✔ | ||||
Eenvoudig offertes maken | ✔ | ||||
Overzichtelijk dashboard | ✔ | ||||
Samenwerken met boekhouder | ✔ | ||||
Relaties en artikelen beheren | ✔ | ||||
Relatiegegevens ophalen bij Handelsregister KvK | ✔ | ||||
Belastingmonitor | ✔ | ||||
Btw-aangifte in één klik | ✔ | ||||
ICP-aangifte in één klik | ✔ | ||||
Gegevens uitwisselen van en naar Excel | ✔ | ||||
Betalingsherinneringen instellen | ✔ | ||||
Koppelen met je bankrekening | ✔ | ||||
Onbeperkt boekhouden | ✔ | ||||
Onbeperkt aantal artikel omzetgroepen | ✔ | ||||
Onbeperkt bankafschriften inlezen | ✔ | ||||
Btw-verlegd factureren / G-rekening | ✔ | ||||
Meerdere verkoopsjablonen | ✔ | ||||
Offertes en prijsafspraken maken | ✔ | ||||
Factuur kopiëren naar nieuwe- of creditfactuur | ✔ | ||||
Werken met actieprijzen en staffelkorting | ✔ | ||||
Inzicht in factuurhistorie van relaties | ✔ | ||||
Marge-artikelen factureren | ✔ | ||||
Abonnementen (periodiek) factureren | ✔ | ||||
Herinneringen en aanmaningen versturen met dossiervorming | ✔ | ||||
Overzicht van artikel- en betalingshistorie per relatie | ✔ | ||||
Kasboekingen maken | ✔ | ||||
Grootboekrekening koppelen aan inkoopfacturen | ✔ | ||||
Prijs per extra administratie p/m | € 3,00 | ||||
Prijs per extra gebruiker p/m | € 6,00 |
We staan voor je klaar
Wil je hulp bij de keuze van het juiste pakket?
Aarzel niet om contact op te nemen, we helpen je graag! Je kunt bellen met onze product adviseurs op 0222 36 30 62.