| SnelStart Bankieren | ||
|---|---|---|
| Functionaliteiten | ||
| Betaalrekeningen | 5 | 5 |
| Spaarrekeningen | Extra budgetrekeningen naar behoefte | Onbeperkt |
| Rente over alle rekeningen | Ja, over alle betaal- en budgetrekeningen | Alleen spaarrekening |
| Geld via automatische incassso laten afschrijven | Ja | Ja |
| Online betalen via iDEAL | Binnenkort beschikbaar | Ja |
| Betaalpas | Maestro & Mastercard | Debit Mastercard |
| Creditcard | Nee | Mastercard (extra kosten) |
| Virtuele creditcards voor online aankopen | Ja | Ja |
| Apple Pay & Google Pay | Ja (Debit Mastercard) | Ja |
| Bankrekeningpotjes | Aparte IBAN per potje (fair use policy) | Aparte IBAN per potje (onbeperkt) |
| Automatisch geld opzij zetten in potjes of op spaarrekening | Volledig automatisch: percentage binnenkomend bedrag + vast bedrag periodiek | Alleen vast bedrag periodiek |
| Rood staan | Nee | Beperkt |
| Geld opnemen | Nee | Ja |
| Geld storten | Nee | Ja |
| Bankafschriften | Ja | Ja |
| Depositogarantie | Ja | Ja |
| Bankkoppeling alleen betaalrekening (PSD2) | Ja | Ja |
| Bankkoppeling betaalrekening én spaar- of budgetrekening | Ja (gratis) | Ja (extra kosten) |
| Iedere 180 dagen bankkoppeling heractiveren (PSD2) | Nee | Ja |
| Betalen vanuit je boekhouding | Ja | Nee |
| Betalingen binnen EU | Ja | Ja |
| Betalingen buiten EU | Nee | Ja |
| Kosten |
||
| Pakketkosten p/m | Inbegrepen bij het boekhoudpakket (excl. inOrde en inStap). Extra administratie: €7,50. | € 7 ZZP, € 11 BV (tijdelijk 12 maanden gratis) |
| Transactiekosten | € 0.10 | € 0.10 (500 transacties per jaar gratis) |
| Kosten Wwft p/m | Gratis | Gratis |
| Rechtsvormen ondersteund | Alle (behalve N.V.s en financiële instellingen) | Alleen eenmanszaak en BV's met één aandeelhouder |
De informatie in deze vergelijker is bedoeld als een indicatie van de tarieven en functionaliteiten voor zakelijke rekeningen. Hoewel we ons best doen om de gegevens zo actueel en nauwkeurig mogelijk te houden, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Tarieven en voorwaarden kunnen op elk moment wijzigen. We raden je daarom aan om voor de meest actuele en gedetailleerde informatie altijd de website van de betreffende bank te raadplegen.
Vraag vandaag nog gemakkelijk SnelStart zakelijk Bankieren aan en ervaar de voordelen van bankieren speciaal voor ondernemers.