| Accountant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs per maand | 47,50 | ||||
| Onbeperkt factureren | ✔ | ||||
| Onbeperkt boekhouden | ✔ | ||||
| Bijlagen toevoegen aan boekingen | ✔ | ||||
| Btw-aangifte berekenen en versturen | ✔ | ||||
| Meekijken en controle door SnelStart-gecertificeerde accountant SnelStart-gecertificeerde accountant | ✔ | ||||
| Toegang tot de online administratie(s) van jouw klanten Bekijk video Bekijk video | ✔ | ||||
| Online blokkeren van periodes ter controle met notificaties naar de klant | ✔ | ||||
| Simpele uitwisseling van klantadministraties | ✔ | ||||
| Door jou aangebrachte wijzigingen eenvoudig inzichtelijk voor de ondernemer | ✔ | ||||
| Klant- en leveranciersgegevens beheren | ✔ | ||||
| Klantgegevens ophalen bij Handelsregister KvK | ✔ | ||||
| Rapportages | ✔ | ||||
| Factuur afdrukken en mailen | ✔ | ||||
| Artikelbestand bijhouden | ✔ | ||||
| Onbeperkt aantal artikelomzetgroepen | ✔ | ||||
| Uitgebreid zoeken in boekingen | ✔ | ||||
| Schermindeling (verkoop- en inkoopvenster) naar eigen voorkeur aanpasbaar | ✔ | ||||
| Directe bankkoppeling maken met Rabobank, ING, ABN AMRO, Triodos, Knab of Regiobank | ✔ | ||||
| Afschriften automatisch inlezen & boeken | ✔ | ||||
| Incasso- en betaalbestanden naar jouw bank versturen | ✔ | ||||
| Stamgegevens en overzichten naar Excel exporteren | ✔ | ||||
| ICP-aangifte berekenen en versturen | ✔ | ||||
| Gegevens importeren | ✔ | ||||
| Btw-verlegd factureren / G-rekening | ✔ | ||||
| Offertes afdrukken / mailen | ✔ | ||||
| Kopiëren naar creditnota's | ✔ | ||||
| Prijsafspraken instellen | ✔ | ||||
| Actieprijzen instellen | ✔ | ||||
| Overzicht factuurhistorie van klanten en leveranciers | ✔ | ||||
| Extra velden aanmaken | ✔ | ||||
| Marge-artikelen factureren | ✔ | ||||
| Abonnementen / periodiek factureren | ✔ | ||||
| Herinneringen en aanmaningen | ✔ | ||||
| Pakbon, bevestiging en werkbonnen afdrukken en mailen | ✔ | ||||
| Werken met kostenplaatsen | ✔ | ||||
| Meerdere periodes vergelijken | ✔ | ||||
| Overzicht van artikel- en betalingshistorie | ✔ | ||||
| Orders kopiëren | ✔ | ||||
| Meerdere orders in een keer factureren | ✔ | ||||
| Verzamelfacturen | ✔ | ||||
| Prijs per online administratie per maand (één administratie inbegrepen) | € 3,00 | ||||
| Prijs per gebruiker per maand (twee gebruikers inbegrepen) | € 6,00 | ||||
We staan voor je klaar
Als je kiest voor SnelStart, sta je er niet alleen voor. Je krijgt persoonlijk advies op maat. Een gratis introductietraining. En gratis coaching van een SnelStart-kantoor.
Weten wat SnelStart voor jouw kantoor kan betekenen? We helpen je graag. Bel met een van onze adviseurs via 0222 36 30 62, mail naar accountant@snelstart.nl of maak een afspraak:






