Makkelijk boekhouden voor zzp'ers
Jij bent een van de ruim 1,1 miljoen zzp’ers in Nederland! Je zal het razend druk hebben en hebt weinig tijd om je administratie bij te werken. Voor iedere branche hebben wij een passend pakket en interessante softwarekoppelingen. Dit doen ondernemers uit jouw branche:Wil je liever persoonlijk advies?
Bel ons op 0222 36 30 60.ONZE OPLOSSINGEN VOOR JOU!
Met drie pakketten biedt SnelStart een complete oplossing voor boekhouden en factureren aan zzp’ers. Vrijblijvend proberen? De eerste 30 dagen helemaal gratis!inStap | inKaart | inBalans | inZicht | |
---|---|---|---|---|
Prijs per maand | 10,00 | 15,00 | 27,50 | 37,50 |
Probeer gratis | Probeer gratis | Probeer gratis | Probeer gratis | |
Onbeperkt factureren | ||||
Onbeperkt boekhouden | ||||
Bijlagen toevoegen aan boekingen | ||||
Meekijken en controle door SnelStart gecertificeerde accountant | ||||
Relaties en artikelen beheren | ||||
Relatiegegevens ophalen bij Handelsregister KvK | ||||
Online dashboard via SnelStart Web | ||||
Onbeperkt aantal artikelomzetgroepen | ||||
Btw-aangifte in één klik | ||||
Automatische bankkoppeling met ING, Triodos, Rabobank, ABN AMRO en Knab | ||||
Onbeperkt bankafschriften inlezen | ||||
Gegevens importeren en exporteren | ||||
ICP-aangifte in één klik | ||||
Btw-verlegd factureren / G-rekening | ||||
Meerdere verkoopsjablonen | ||||
Inkoopfacturen via eVerbinding | ||||
Offertes en prijsafspraken maken | ||||
Factuur kopiëren naar nieuwe- of creditfactuur | ||||
Werken met actieprijzen en staffelkorting | ||||
Inzicht in factuurhistorie van relaties | ||||
Extra velden aanmaken | ||||
Marge artikelen factureren | ||||
Abonnementen (periodieke facturen) | ||||
Herinneringen en aanmaningen versturen met dossiervorming | ||||
Overzicht van artikel- en betalingshistorie per relatie | ||||
Pakbonnen, bevestigingen en werkbonnen | ||||
Werken met kostenplaatsen | ||||
Meerdere periodes met elkaar vergelijken | ||||
Orders kopiëren naar nieuwe- of creditorder | ||||
Meerdere relaties in één keer factureren | ||||
Verzamelfacturen per relatie | ||||
Samengestelde artikelen (assembleren) | ||||
Periodebalans | ||||
Prijs per online administratie p/m (één administratie inbegrepen) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Prijs per gebruiker p/m (één gebruiker inbegrepen) | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 7,50 |
inStap |
inKaart |
inBalans |
inZicht |
|
Prijs per maand | 10,00 | 15,00 | 27,50 | 37,50 |
Probeer gratis | Probeer gratis | Probeer gratis | Probeer gratis |
BOEKHOUDEN IS MAKKELIJK! met SnelStart
"Met SnelStart inStap is mijn boekhouding niet meer dan een invuloefening. Ik kan het iedere startende ondernemer aanraden!" THIJS RAATSIE | RIJSCHOOL RAATSIE
Start nu! 30 dagen gratisBOEKHOUDEN IS MAKKELIJK! met SnelStart
"Gemakkelijk dat ik de facturen vanuit SnelStart kan maken en e-mailen en dat deze gegevens automatisch in mijn boekhouding terecht komen." DAVE PASTOOR | DAVE PASTOOR BOUWBEDRIJF
Start nu! 30 dagen gratis