Ontdek het gemak van SnelStart!
Alles wat je nodig hebt om te factureren en boekhouden. In vier pakketten. Simpel. Ook werken met SnelStart? Probeer het 30 dagen gratis en vrijblijvend. Snel weten welk pakket bij je past? Gebruik onze handige Keuzehulp.
inStap
€11,00p/m
- Onbeperkt factureren, ook btw-verlegd
- Digitaal bonnetjes verwerken
- Online klantbetaling via iDeal
- Overal online beschikbaar
- Handig financieel dashboard
- App voor smartphone of tablet

inKaart
Meest gekozen €16,50p/m
- Handige bankkoppeling
- Btw-aangifte doen
- Incasso- en betaalopdrachten
- Voorraden bijhouden
- Koppeling met webshops
- Incl. alles van inStap!

inBalans
€30,00p/m
- Marge artikelen factureren
- Offertes versturen
- Prijsafspraken maken
- Periodiek factureren
- Herinneringen en aanmaningen
- Incl. alles van inKaart!

inZicht
€40,00p/m
- Uitgebreide rapportagemogelijkheden
- Transitorisch boeken
- Periodieke boekingen
- Kostenplaatsen
- Orderbeheer
- Incl. alles van inBalans!
Alle prijzen zijn per maand en exclusief btw.
inStap | inKaart | inBalans | inZicht | |
---|---|---|---|---|
Prijs per maand | 11,00 | 16,50 | 30,00 | 40,00 |
Probeer gratis | Probeer gratis | Probeer gratis | Probeer gratis | |
Onbeperkt factureren | ||||
Onbeperkt boekhouden | ||||
Bijlagen toevoegen aan boekingen | ||||
Meekijken en controle door SnelStart gecertificeerde accountant | ||||
Relaties en artikelen beheren | ||||
Relatiegegevens ophalen bij Handelsregister KvK | ||||
Online dashboard via SnelStart Web | ||||
Onbeperkt aantal artikelomzetgroepen | ||||
Btw-aangifte in één klik | ||||
Automatische bankkoppeling met ING, Triodos, Rabobank, ABN AMRO en Knab | ||||
Onbeperkt bankafschriften inlezen | ||||
Gegevens importeren en exporteren | ||||
ICP-aangifte in één klik | ||||
Btw-verlegd factureren / G-rekening | ||||
Meerdere verkoopsjablonen | ||||
Inkoopfacturen via eVerbinding | ||||
Offertes en prijsafspraken maken | ||||
Factuur kopiëren naar nieuwe- of creditfactuur | ||||
Werken met actieprijzen en staffelkorting | ||||
Inzicht in factuurhistorie van relaties | ||||
Extra velden aanmaken | ||||
Marge artikelen factureren | ||||
Abonnementen (periodieke facturen) | ||||
Herinneringen en aanmaningen versturen met dossiervorming | ||||
Overzicht van artikel- en betalingshistorie per relatie | ||||
Pakbonnen, bevestigingen en werkbonnen | ||||
Werken met kostenplaatsen | ||||
Meerdere periodes met elkaar vergelijken | ||||
Orders kopiëren naar nieuwe- of creditorder | ||||
Meerdere relaties in één keer factureren | ||||
Verzamelfacturen per relatie | ||||
Samengestelde artikelen (assembleren) | ||||
Periodebalans | ||||
Prijs per online administratie p/m (één administratie inbegrepen) | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
Prijs per gebruiker p/m (één gebruiker inbegrepen) | 2,20 | 3,30 | 5,50 | 8,25 |
inStap |
inKaart |
inBalans |
inZicht |
|
Prijs per maand | 11,00 | 16,50 | 30,00 | 40,00 |
Probeer gratis | Probeer gratis | Probeer gratis | Probeer gratis |
Uitbreidingsmogelijkheden
Onze pakketten kunt u aanvullen met de onderstaande interessante uitbreidingsmogelijkheden.
SnelStart PartnersUitgebreide ondersteuning
Naast de standaard pakketten biedt SnelStart in samenwerking met partners extra opties voor nog meer gemak.
Lees meer

SnelStart KassaContant afrekenen en pinnen
Automatische verwerking van kasstaten en koppeling van kassa's met een CCV-automaat. Pinbedragen worden automatisch verwerkt in de administratie.
Lees meer